Ce dossier liste les produits chimiques testés pour le lavage avec les solutions DIPHOTERINE® et HEXAFLUORINE®.
On peut y retrouver les protocoles d’utilisations des solutions DIPHOTERINE® et HEXAFLUORINE®.
| Produits | N° CAS | Toxicité | Caractéristique | Solution DIPHOTERINE® | Solution HEXAFLUORINE® | DIPHOTERINE® | HEXAFLUORINE® | Référence de l'analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP SU-8 SERIES RESISTS | - | X | 04,06,24,001/MSDS | |||||
| XP SU-8 DEVELOPER | - | X | 04,06,24,001/MSDS | |||||
| WET SODIUM SALT CAKE | - | TOXIQUE/CORROSIF | X | 01,01,23,001 | ||||
| WHITE-SPIRIT | - | 17% AROMATIQUES /INFLAMMABLE | X | 95,03,23,001 | ||||
| W-LACTONE NEAT | - | IRRITANT,SENSIBILISANT | ACIDE | X | 120202001/MSDS | |||
| WELD-GUARD STAINLESS STEEL PICKLING GEL | - | TOXIQUE, CORROSIF | MELANGE FLUO-NITRIQUE | X | 071217001-MSDS | |||
| WBC 34 SPEZIALLÖSER | - | IRRITANT | SOLVANT | X | 01,01,23,005 | |||
| WATER BATH PRESERVATIVE | - | NOCIF,CORROSIF | REDUCTEUR | X | 130418002/FDS | |||
| VOLPO C20 | 9004-95-9 | NOCIF | X | 03,05,16,012/FDS | ||||
| VITEC 3000 | - | IRRITANT | X | |||||
| VITEC 8000 | 22042-96-2 | IRRITANT | X | 04,07,01,002 | ||||
| VITRIDE | - | REDUCTEUR PUISSANT | X | 95,06,02,002 | ||||
| VIX CLOR | - | CORROSIF | BASE | X | 130506002/FDS | |||
| VISOCOLOR | - | TOXIQUE,CORROSIF | BASE | X | 120621003/FDS | |||
| VIKOLOX R 18 EPOXIDE | - | TOXIQUE/IRRITANT | X | 95,06,01,008 | ||||
| VIAPAL UP 002/60 | - | POLYESTER | X | 05,07,07,001/MSDS | ||||
| VERNIS 10-140 | - | RESINE | X | 89,09,04,003 | ||||
| UNICHROME CR 842 | - | TRES TOXIQUE/CMR/CORROSIF | X | 061023002/MSDS | ||||
| VELCORIN | - | CORROSIF,REAGIT AVEC EAU | X | 120621001/MSDS | ||||
| UREE | 57-13-6 | BASE | X | |||||
| UNDECYLENATE DE METHYLE | 1731-86-8 | IRRITANT FAIBLE | X | 95,06,02,002 | ||||
| UGILEC T | - | NOCIF | X | |||||
| TYPHON PREMIUM | - | IRRITANT | PEINTURE | X | 080326001/FDS | |||
| TURCO SMUT-GO#4 | - | TOXIQUE/CORROSIF | X | 98,08,21,002 | ||||
| TW1000 RSG-1 OC | - | IRRITANT (PEPPER SPRAY) | X | 05,06,02,001/MSDS | ||||
| UFACID KW | - | CORROSIF | X | 02,02,19,005 | ||||
| UC CUABLE INKS | - | IRRITANT,SENSIBILISANT | ENCRE | X | 120406001/MSDS | |||
| TW1000 RSG-5 OC | - | IRRITANT (PEPPER SPRAY) | X | 05,06,02,001/MSDS | ||||
| TW1000 RSG-4 OC | - | IRRITANT (PEPPER SPRAY) | X | 05,06,02,001/MSDS | ||||
| TW1000 RSG-2 OC | - | IRRITANT (PEPPER SPRAY) | X | 05,06,02,001/MSDS | ||||
| TURCO LIQUID SMUT-GO NC | - | TOXIQUE/CORROSIF | X | 98,08,21,003 | ||||
| TURCO ALUMINETCH | - | CORROSIF | BASE | X | 130312002/MSDS | |||
| TURCO ALUMIGOLD FLUSSIG | - | TOXIQUE/CORROSIF | X | 98,08,21,004 | ||||
| TURCO 6849 | - | IRRITANT | BASE | X | 130312001/MSDS | |||
| TURCO 4104 | - | TOXIQUE/CORROSIF | X | 98,08,21,001 | ||||
| TURCO 4215 NC-LT | - | NOCIF,IRRITANT | BASE | X | 120917001/MSDS | |||
| TRPGDA | - | VOIR TRIPROPYLENEGLYCOL DIACRYLATE | ||||||
| TROCLOSENE SODIQUE | 2893-78-9 | IRRITANT | OXYDANT FORT | X | 071213001-MSDS | |||
| TRISILYLAMINE | 13862-16-3 | REAGIT AVEC L'EAU, CORROSIF | BASE ET REDUCTEUR | X | 131023001/MSDS | |||
| TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL | 90-72-2 | NOCIF/IRRITANT | X | 97.06.04.004 | ||||
| TRI-SEC-BUTYLHYDROBORATE DE LITHIUM 25% DANS THF | 38721-52-7 | CORROSIF, réagit avec l'eau | REDUCTEUR | X | 100616001/MSDS | |||
| TRIS(HYDROXYMETHYL)-AMINOMETHANE | 77-86-1 | IRRITANT | X | 95,06,26,013 | ||||
| TRIS (2-HYDROXYPROPYL)AMINE | 122-20-3 | VOIR TRIISOPROPANOLAMINE | ||||||
| TRIOXYDE DE SOUFRE | 2025949 | VOIR ACIDE SULFURIQUE | ||||||
| TRIMETHYLCHLOROSILANE | 75-77-4 | CORROSIF/INFLAMMABLE | X | 91,01,03,002 | ||||
| TRIMETHYLGALLIUM | 1445-79-0 | REAGIT AVEC L'EAU | ACIDE | X | 120904002/MSDS | |||
| TRIMETHYLCHINON | 935-92-2 | TOXIQUE/IRRITANT | X | 03,11,04,001/MSDS | ||||
| TRIMETHYLAMINE 40% DANS L'EAU | 75-50-3 | NOCIF/CORROSIF/INFLAMMABLE | X | 96,07,24,001 | ||||
| TRIMERCAPTOTRIAZINE SEL TRISODIQUE (SOL à 15%) | 17766-26-6 | IRRITANT | X | |||||
| TRIMETHYLALUMINIUM | 75-24-1 | REAGIT AVEC L'EAU | ACIDE | X | 120904001/MSDS | |||
| TRIMETHOPRIM | 738-70-5 | TOXIQUE PAR INGESTION | X | 04,12,07,002/MSDS | ||||
| TRIISOPROPANOLAMINE | 122-20-3 | IRRITANT | X | 95,05,29,009 | ||||
| TRIGONOX B | - | X | 02,08,29,003 | |||||
| TRIGONOX C-C75 | - | IRRITANT | X | 02,08,29,004 | ||||
| TRIGONOX 36-CD75 | - | NOCIF/IRRITANT | X | 02,08,29,001 | ||||
| TRIGONOX 141 | - | X | ||||||
| TRIGONOX 21-C50 | - | INFLAMMABLE/EXPLOSIF | X | 02,08,29,002 | ||||
| TRIFLUORURE DE PHOSPHORE | 7783-55-3 | TOXIQUE/CORROSIF | X | 03,09,16,002/MSDS | ||||
| TRIFLUORURE DE CHLORE | 7790-91-2 | CORROSIF, TOXIQUE PAR INHALATION, INFLAMMABLE | OXYDANT, PRODUIT DU HF PAR REACTION AVEC L'EAU | X | EX140821008/MSDS | |||
| TRIFLUORURE DE BORE METHYLETHERATE | 353-42-4] | CORROSIF / INFLAMMABLE/REAGIT AVEC L'EAU | X | 95,09,01,001 | ||||
| TRIFLUORURE DE BORE ETHYLETHERATE | 109-63-7 | CORROSIF / INFLAMMABLE/REAGIT AVEC L'EAU | X | 95,09,01,001 | ||||
| TRIFLUORURE DE BORE DANS ACIDE ACETIQUE | 373-61-5 | CORROSIF / NOCIF | X | 95,09,12,001 | ||||
| TRIFLUORURE DE BORE ANHYDRE | 7637-07-2 | TOXIQUE/CORROSIF/REAGIT AVEC L'EAU | X | |||||
| TRIFLUORURE DE BORE DIHYDRATE | 13319-75-0 | TOXIQUE/CORROSIF | X | |||||
| TRIETHYLENEGLYCOL | 112-27-6 | IRRITANT | X | |||||
| TRIETHYLALUMINIUM | 97-93-8 | CORROSIF/INFLAMMABLE | BASE DE LEWIS | X | 99,07,21,001 | |||
| TRIETHYLAMINE | 121-44-8 | IRRITANT/NOCIF/ INFLAMMABLE | X | 95,05,30,023 | ||||
| TRIETHANOLAMINE | 102-71-6 | IRRITANT | AMINE | X | ||||
| TRICHLORURE DE MONOBUTYLETAIN | 1118-46-3 | CORROSIF | X | 02,08,30,003 | ||||
| TRICHLORURE DE PHOSPHORE | 7719-12-2 | CORROSIF | X | |||||
| TRICHLORURE DE PHOSPHORYLE | 10025-87-3 | CORROSIF | X | 98,08,17,046 | ||||
| TRICHLORURE DE FER HEXAHYDRATE | 10025-77-1 | CORROSIF | X | 95,11,29,002 | ||||
| TRICHLORURE DE FER ANHYDRE | 7705-08-0 | CORROSIF | X | 95,11,29,002 | ||||
| TRICHLOROMETHYLSILANE | 75-79-6 | INFLAMMABLE/REAGIT AVEC EAU | X | 06,08,16,001/EXP | ||||
| TRICHLORURE DE BORE | 10294-34-5 | TOXIQUE,REAGIT AVEC L'EAU | ACIDE | X | 080915001NEP | |||
| TRANS-LC TM | 156-60-5 | VOIR DICHLOROMETHYLENE | 04,07,01,004 | |||||
| TRASAR 77395 | - | CORROSIF | BASE | X | 090819004/FDS | |||
| TRI-2-PROPENYLAMINE | 102-70-5 | NOCIF/CORROSIF/INFLAMMABLE | BASE | X | 060612001/MSDS | |||
| TRI-2-PROPENYLAMINE | 102-70-5 | TRES TOXIQUE | X | 06,06,12,001/MSDS | ||||
| TRIALLYLAMINE | 102-70-5 | VOIR TRI-2-PROPENYLAMINE | ||||||
| TRIBROMOMETHANE | 75-25-2 | VOIR BROMOFORME | ||||||
| TRIBROMURE DE BORE | 10294-33-4 | TOXIQUE,CORROSIF,REAGIT AVEC EAU | ACIDE | X | 080915001/SLE | |||
| TRICHLOROETHYLENE | 79-01-6 | NOCIF | SOLVANT | X | ||||
| TRICHLOROMETHANE | 67-66-3 | VOIR CHLOROFORME | ||||||
| TPH | - | VOIR TETRAPROPANE | 97.06.06.001 | |||||
| TOPMAXX 422 | - | CORROSIF | BASE | X | 120823001/MSDS | |||
| TONER 100 | - | TOXIQUE,CORROSIF | FLUORURES EN MILIEU ACIDE | X | 130220002/FDS | |||
| TOLUENE | 108-88-3 | NOCIF/INFLAMMABLE | SOLVANT | X | ||||
| TITRIPLEX SOLUTION B | - | X | 04,07,01,002 | |||||
| TMCS | 75-77-4 | VOIR TRIMETHYLCHLOROSILANE | ||||||
| TMOS | 681-84-5 | VOIR ORTHOSILICATE DE TETRAMETHYLE | X | 090827001/NEP | ||||
| TMT 15 | - | IRRITANT | X | 95,11,29,001 | ||||
| TITANATE D'ISOPROPYLE | 546-68-9 | IRRITANT/INFLAMMABLE | X | 02,08,30,001 | ||||
| TITAN 2000 EMULSION | - | IRRITANT | OXYDANT | X | 081006001/MSDS | |||
| TITANATE DE STRONTIUM | 12060-59-2 | IRRITANT | SEL | X | 130206002/MSDS | |||
| TINOPAL CBS-X | 27344-41-8 | IRRITANT | X | 02,11,28,001/FDS | ||||
| TIDEFOAM FS | - | ANTI-MOUSSE | X | 130312003/MSDS | ||||
| THYMOL | 89-83-8 | NOCIF,CORROSIF | VOIR 2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOL | X | ||||
| T-HYDRO® SOLUTION | - | VOIR HYDROPEROXYDE DE TERBUTYLE | X | |||||
| THIOSULFATE DE SODIUM PENTAHYDRATE | 10102-17-7 | IRRITANT | X | |||||
| THREEBOND 30F-187 | - | IRRITANT | X | 97,02,19,001 | ||||
| THIOUREE | 62-56-6 | NOCIF | BASE | X | ||||
| THIOSULFATE DE SODIUM ANHYDRE | 7772-98-7 | X | ||||||
| THIOGLYCOL | - | VOIR 2-MERCAPTOETHANOL | X | |||||
| THIOLANE | 110-01-0 | VOIR TETRAHYDROTHIOPHENE | ||||||
| THIOPHANE | 110-01-0 | VOIR TETRAHYDROTHIOPHENE | ||||||
| THERMINOL® VP-1 | - | NOCIF, IRRITANT | fluide transfert de chaleur | X | 120102001/MSDS | |||
| THIOCYANATE DE POTASSIUM | 333-20-0 | NOCIF | SEL | X | 130718002/MSDS | |||
| THIOCURE DMDS | - | VOIR 2,2'-THIODIETHANETHIOL | X | 120808001/MSDS | ||||
| THF | - | VOIR TETRAHYDROFURANNE | ||||||
| TETRAPROPANE | - | IRRITANT | SOLVANT | X | ||||
| TETRAOXYDE D'AZOTE | 10544-72-6 | VOIR DIOXYDE D'AZOTE | ||||||
| TETRAMETHYLENESULFIDE | 110--01-0 | VOIR TETRAHYDROTHIOPHENE | ||||||
| TETRAKIS(DIMETHYLAMINO)TITANIUM | - | VOIR TDMAT | 131009002/MSDS | |||||
| TETRAKIS (ETHYLMETHYLAMIDO) ZIRCONIUM | 175923-04-3 | Réagit avec l'eau | REDUCTEUR | X | 080807001/MSDS | |||
| TETRAHYDRUROALUMINATE DE LITHIUM 5% DANS THF | 16853-85-3 | CORROSIF, réagit avec l'eau | REDUCTEUR | X | 100624001/MSDS | |||
| TETRAHYDRUROALUMINATE DE LITHIUM | 16853-85-3 | CORROSIF,INFLAMMABLE,réagit avec l'eau | REDUCTEUR | X | 100927002/MSDS | |||
| TETRAHYDROTHIOPHENE | 110-01-0 | IRRITANT/NOCIF/ INFLAMMABLE | X | |||||
| TETRAHYDROFURANNE | 109-99-9 | IRRITANT/INFLAMMABLE | SOLVANT | X | 04,03,15,001/FDS | |||
| TETRAFLUOROBORATE DE O-(BENZOTRIAZOL-1-YL)-N,N,N',N'-TETRAMETHYLURONIUM | - | VOIR TBTU | ||||||
| TETRAFLUORURE DE SILICIUM | 7783-61-1 | TOXIQUE/CORROSIF | X | 02,07,11,001 | ||||
| TETRAHYDROBORATE DE SODIUM | 16940-66-2 | TOXIQUE? CORROSIF | REDUCTEUR | X | 100812001/MSDS | |||
| TETRACHLORURE DE TITANE | 7550-45-0 | CORROSIF | ACIDE DE LEWIS | X | 04,02,17,001/ECH | |||
| TETRACHLORURE DE SILICIUM | 10026-04-7 | IRRITANT | X | 02,04,26,001/NEP | ||||
| TETRACHLORURE DE GERMANIUM | 10038-98-9 | IRRITANT | X | 02,04,26,002 | ||||
| TETRACHLORURE DE CARBONE | 56-23-5 | TRES TOXIQUE/Dangereux pour l'environnement | X | 95,06,26,003 | ||||
| TETRABORATE DE SODIUM DECAHYDRATE | 1303-96-4 | SEL DE SODIUM | X | |||||
| TETRACHLOROETHYLENE | 127-18-4 | NOCIF/dangereux pour l'environnement | X | 95,03,23,002 | ||||
| TEMED, TMEDA, N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine | 110-18-9 | CORROSIF, TOXIQUE | AMINE BASIQUE | X | EX140407001/MSDS | |||
| TEOS | - | VOIR SILICATE DE TETRAETHYLE | X | |||||
| ter-BUTOXYDE DE POTASSIUM | 865-47-4 | CORROSIF/INFLAMMABLE | BASE FORTE | X | 99,06,02,001 | |||
| TERPENE ORANGE | 8028-48-6 | NOCIF, IRRITANT | COLORANT | X | 111216001/MSDS | |||
| TEMAZ | 175923-04-3 | Voir Tetrakis (ethylmethylamido) Zirconium | X | |||||
| TEGO ALKANOL C20P | - | X | 03,05,16,013/FDS | |||||
| TEFLOC A 100 HS | - | CORROSIF | ACIDE | X | 130312003/MSDS | |||
| TECHNOVIT 2000 LC VERNIS | - | IRRITANT | préparation méthacrylates | X | 02,07,05,001 | |||
| TECHNOVIT 2000 LC | - | IRRITANT | préparation méthacrylates | X | 02,07,05,002 | |||
| TDMAT | 3275-24-9 | CORROSIF/INFLAMMABLE | X | 131009002/MSDS | ||||
| TEAM 'LOW Na +' LIQUID ACID NEUTRALIZER | - | IRRITANT | X | 04,04,06,009/MSDS | ||||
| TAMPONS 4,7,9,10 | - | X | 95,06,26,005 | |||||
| TANIN | 72401-53-7 | ACIDE FAIBLE | X | |||||
| TARTRATE DE POTASSIUM SODIUM, TETRAHYDRATE | 6381-59-5 | X | 121102002/MSDS | |||||
| TBTU | 125700-67-6 | IRRITANT | X | 03,04,01,001/FDS | ||||
| TDI | 584-84-9 | VOIR 2,4-DIISOCYANATE DE TOLUYLENE | X | 96,10,14,001 | ||||
| SUPERGREEN (SP98) | 86290-81-5 | TOXIQUE/INFLAMMABLE | mélange hydrocarbures | X | 99,01,28,001 | |||
| SUPERPHOSPHATE CALCIUM | - | CORROSIF | ACIDE | X | 1301109002/MSDS | |||
| SUPERVIX A | - | CMR,CORROSIF | BASE | X | 130506003/FDS | |||
| TALC | 14807-96-6 | X | ||||||
| SUPRASEC VM50 REYDEL | - | X | ||||||
| SYSTOCHROMAT 1653/1 | - | TOXIQUE/CORROSIF | X | 04,03,15,002/FDS | ||||
| SUPRASEC 2025 | - | NOCIF | X | |||||
| SUPRASEC 2028 | - | NOCIF | X | |||||
| SULFITE DE SODIUM HYDRATE | 1313-84-4 | CORROSIF | X | |||||
| SULFURE DE CADMIUM | 1306-23-6 | CMR,TOXIQUE | X | 100927001/MSDS | ||||
| SULFURE DE DIMETHYLE | 75-18-3 | IRRITANT/INFLAMMABLE | X | 070903001/MSDS | ||||
| SUPERCARBURANT SANS PLOMB | 86290-81-5 | VOIR SUPERGREEN (SP 98) | mélange hydrocarbures | X | 99,02,22,001 | |||
| SULPHAMATE DE NICKEL | 13770-89-3 | TOXIQUE, SENSIBILISANT | AGENT CHELATANT | X | EX140821002/MSDS | |||
| SULFURE D'HYDROGENE | 04/06/7783 | TOXIQUE PAR INHALATION, TRES INFLAMMABLE | GAZ, REACTION VIOLENTE AVEC L'AIR, REDUCTEUR | X | EX140821009/MSDS | |||
| SULFITE DE SODIUM ANHYDRE | 7757-83-7 | NOCIF/IRRITANT | X | |||||
| SULFITE DE POTASSIUM | 10117-38-1 | IRRITANT | X | |||||
| SULFATE D'HYDRAZINE | 10034-93-2 | CMR,TOXIQUE,SENSIBILISANT | ACIDE REDUCTEUR | X | 120415001/MSDS | |||
| SULFATE FERRIQUE | 10028-22-5 | CORROSIF, NOCIF PAR INGESTION | ACIDE ET REDUCTEUR | X | EX140422001/MSDS | |||
| SULFATE DE ZINC MONOHYDRATE | 7446-19-7 | IRRITANT | X | 95,06,26,012 | ||||
| SULFATE DE NEOMYCINE | 1405-10-3 | SENSIBILISANT | X | 04,12,07,004/MSDS | ||||
| SULFATE DE SODIUM ANHYDRE | 7757-82-6 | SEL DE SODIUM | X | |||||
| SULFATE DE SODIUM DECAHYDRATE | 7727-73-3 | SEL DE SODIUM | X | |||||
| SULFATE DE ZINC HAEPTAHYDRATE | 7446-20-0 | IRRITANT | X | 95,06,26,012 | ||||
| SULFATE DE MAGNESIUM HYDRATE | 22189-08-8 | X | 95,06,19,017 | |||||
| SULFATE DE MAGNESIUM HEPTAHYDRATE | 10034-99-8 | X | 95,06,19,017 | |||||
| SULFATE DE MAGNESIUM ANHYDRE | 7487-88-9 | X | 95,06,19,017 | |||||
| SULFATE DE FER NEIGEUX | 7720-78-7 | CORROSIF | X | 03,11,24,005/FDS | ||||
| SULFATE DE FER HEPTAHYDRATE | 7782-63-0 | NOCIF/IRRITANT | X | |||||
| SULFATE DE CUIVRE ANHYDRE | 7758-98-7 | NOCIF/IRRITANT | X | |||||
| SULFATE DE DIETHYLE | 64-67-5 | TOXIQUE | X | 04,02,05,003/FDS | ||||
| SULFATE DE COBALT HEPTAHYDRATE | 10026-24-1 | CMR, SENSIBILISANT, IRRITANT | X | 110519001/FDS | ||||
| SULFATE D'AMMONIUM | 7783-20-2 | SEL D'AMMONIUM | X | |||||
| SULFATE D'ALUMINIUM HEXADECAHYDRATE | 16828-11-8 | SEL D'ALUMINIUM | X | |||||
| SULFATE D'ALUMINIUM | 10043-01-3 | IRRITANT | X | 02,02,19,002 | ||||
| SU-8 SERIES RESIST | - | IRRITANT | X | 04,04,06,007/MSDS | ||||
| SULFADIAZINE | 68-35-9 | NOCIF/SENSIBILISANT POTENTIEL | X | 04,12,07,007/MSDS | ||||
| STYRENE | 100-42-5 | NOCIF/IRRITANT/ INFLAMMABLE | X | |||||
| SPEC TAK | - | CORROSIF | BASE | X | ||||
| SPECTRUM™ RX 6800 MICROBIOCIDE AGENT | - | NOCIF, SENSIBILISANT, CORROSIF | ACIDE | X | 110727001/MSDS | |||
| SPECTRUM™ RX3213 MICROBIOCIDE AGENT | - | TOXIQUE, CORROSIF | NUCLEOPHILE | X | 110727001/MSDS | |||
| STEARATE DE CALCIUM | 1592-23-0 | IRRITANT | SEL | X | 130206005/MSDS | |||
| STADIS 425 | - | INFLAMMABLE,NOCIF | ADDITIF DE FUEL | X | 090204008/MSDS | |||
| SPIRAX SARCO DELTA 987 | - | TOXIQUE,CORROSIF | ACIDE | X | 090325002/MSDS | |||
| SPIRAX SARCO DELTA 986 | - | NOCIF,SENSIBILISANT | BIOCIDE | X | 090327001/MSDS | |||
| SPIRAX SARCO BETA 5 | - | IRRITANT | INHIBITEUR DE CORROSION | X | 090325001/MSDS | |||
| SPEZYME AA | - | NOCIF | X | 97.06.17.006 | ||||
| SPECTRUS NX1164 | - | TOXIQUE/CORROSIF/POSSIBLE SENSIBILISANT | BIOCIDE | X | 061004002/MSDS | |||
| SPECTRUS BD1512 | - | IRRITANT | BIODISPERSANT | X | 061004001/MSDS | |||
| SOUDE | 1310-73-2 | BASE FORTE | X | 90,09,24,002 | ||||
| SOUDINOX | - | TOXIQUE, CORROSIF | MELANGE FLUO-NITRIQUE | X | 071220001-FDS | |||
| SOUFRE | 7704-34-9 | IRRITANT, SENSIBILISANT | X | 1001126001/MSDS | ||||
| SOYBEAN MILL FEED | - | 04,12,07,010/FDS | ||||||
| SOLUTION DE XANTHATE ETHYLIQUE DE SODIUM (40%) | 140-90-9 | NOCIF, IRRITANT | BASE | X | 110713001/MSDS | |||
| SOLUTION COMPLEXE BORANE TETRAHYDROFURANE | - | CORROSIF, réagit avec l'eau | REDUCTEUR | X | 100617002/MSDS | |||
| SOLUTION ARSENIC 1000ppm | - | CMR,IRRITANT | ACIDE | X | 120416001/MSDS | |||
| SODIUM | 7440-23-5 | CORROSIF | REDUCTEUR PUISSANT | X | 97.12.18.001 | |||
| SK10160 | 64742-48-9 | NOCIF | X | 06,02,003/MSDS | ||||
| SKYDROL LD-4 | - | IRRITANT | X | 95,12,13,001 | ||||
| SIMULSOL 58 | 9004-95-9 | NOCIF | X | 03,05,16,004/FDS | ||||
| SINESTO B | - | NOCIF, CORROSIF, Dangereux pour l'environnement | BASE | X | 080821001/MSDS | |||
| SILVER CONDUCTIVE PASTE | - | NOCIF, IRRITANT | X | 100816002/MSDS | ||||
| SILIKON REMOVER C 105 HF | - | CORROSIF, TOXIQUE PAR INGESTION, POTENTIELLEMENT CANCERIGENE ET REPROTOXIQUE | ACIDE, SOLVANT | X | ALL140722001/MSDS | |||
| SILICE | - | voir dioxyde de silicium | ||||||
| SILICATE DE TETRAETHYLE | 78-10-4 | NOCIF, IRRITANT | X | 111107001/MSDS | ||||
| SIGMACOTE | - | SOLVANT | X | 04,04,06,014/MSDS | ||||
| SILICATE DE POTASSIUM | - | SEL DE POTASSIUM | X | |||||
| SILICATE DE SODIUM | 1344-09-8 | CORROSIF | SEL DE SODIUM | X | ||||
| SHUREGEL 5 | - | CMR, CORROSIF | BASE | X | 100722002/MSDS | |||
| SHELL MWS ADDITIVE B201 | - | CORROSIF | X | 01,12,04,001 | ||||
| SHELL TELLUS 32 | - | IRRITANT | X | 97,03,06,001 | ||||
| SELS DE NICKELS | - | IRRITANT OU TOXIQUE | X | |||||
| SELENIUM | 7782-49-2 | TOXIQUE | X | 95,06,26,011 | ||||
| SEFTOL E,F, 95 REYDEL | - | X | ||||||
| SEL D'ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE | 2893-78-9 | VOIR TROCLOSENE SODIQUE | X | |||||
| SEL ROCHELLE | 6381-59-5 | VOIR TARTRATE DE POTASSIUM SODIUM, TETRAHYDRATE | X | |||||
| SDS 20% | 151-21-3 | IRRITANT, SENSIBILISANT, POTENTIELLEMENT MUTAGENE | SURFACTANT | X | EX140407003/MSDS | |||
| SEDIPUR CF 5001 | - | AGENT FLOCULANT | X | 061222001/MSDS | ||||
| SDB M 720 | - | ENCRE | X | 131125002/MSDS | ||||
| SCANNER | - | NOCIF | X | 05,01,20,013/FDS | ||||
| SC-2000 CEMENT | - | CMR, IRRITANT | SOLVANT | X | 100217002/MSDS | |||
| SALPETERSAURE-Atzmischung SF 70,5-1,5 STAUBKLASSE 0-2 MOS | - | X | 04,06,24,001/MSDS | |||||
| ROUND UP BIOACTIVE | - | IRRITANT | ACIDE | X | 100512002/MSDS | |||
| SACCHARINATE DE SODIUM | - | SEL DE SODIUM | X | |||||
| SACHTOKLAR | - | VOIR POLYALUMINIUM D'HYDROXYDE DE CHLORURE DE SULFATE | ||||||
| ROUGE DE PHENOL | 143-74-8 | IRRITANT | X | 95,06,21,005 | ||||
| ROCIMA™ 610 BIOCIDE | - | SENSIBILISANT, CORROSIF | ACIDE REDUCTEUR | X | 130612001/MSDS | |||
| RIDELBAX MILAN 1 RH 848 S1 | - | IRRITANT | PEINTURE | X | 080326007/FDS | |||
| RESINE EPOXYBISPHENOL | - | X | 89,09,04,011 | |||||
| résine polyamidoamine-epichlorhydrine (PAAE) dans l'eau | - | IRRITANT | RESINE | X | 080225003/MSDS | |||
| RHODAMEEN OS 12 | - | CORROSIF/NOCIF | X | |||||
| RESINE 3052 JEANNEAU | - | X | ||||||
| RESINE AMBERLITE IR 120 | - | X | 95,05,30,016 | |||||
| REINIGER OT | - | VOIR TERPENE ORANGE | X | |||||
| REDICOTE N39L | - | CORROSIF | BASE | X | 99,03,22,001 | |||
| RECHARGEABLE POLYMER Li-ION BATTERY | - | CMR, IRRITANT | X | 080709001/MSDS | ||||
| REACTIF DE HANUS | 7789-33-5 | CORROSIF/INFLAMMABLE | X | 95,06,21,006 | ||||
| RADIAMINE 6161 | - | CORROSIF | X | |||||
| RAFANOL P 80/85 | - | X | ||||||
| PYROSULFITE DE SODIUM | 7681-57-4 | IRRITANT | SEL DE SODIUM | X | ||||
| QUINOLEINE | 91-22-5 | CMR, NOCIF,IRRITANT | BASE | X | 090204002/MSDS | |||
| R-507 | - | MELANGE HFC | X | 99,06,14,007 | ||||
| PYROGALLOL | 87-66-1 | VOIR 1,2,3 TRIHYDROXYBENZENE | X | |||||
| PYRALENE | - | X | ||||||
| PYRIDINE | 110-86-1 | NOCIF/INFLAMMABLE | BASE | X | ||||
| PRÜFLÖSUNG 10 | 7789-23-3 | TOXIQUE | X | 02,10,02,001/FDS | ||||
| PSE 300 | - | X | 04,04,13,003/FDS | |||||
| PROSOLV 500 | 7664-38-2 | IRRITANT | X | 97.11.10.001 | ||||
| PROPYLENEGLYCOL | 57-55-6 | VOIR 1,2-PROPANEDIOL | 98,08,17,041 | |||||
| PROPERASE L 1600 | - | NOCIF/IRRITANT | X | 97.06.17.005 | ||||
| PROLINK XR BRIQUETS MOSQUITO GROWTH FACTORS | - | NOCIF | SOLIDE INSOLUBLE | X | 100513004/MSDS | |||
| PROLINK PROSAND MOSQUITO GROWTH FACTORS | - | NOCIF | SOLIDE INSOLUBLE | X | 100513003/MSDS | |||
| PROLINK PELLETS MOSQUITO GROWTH FACTORS | - | NOCIF | SOLIDE INSOLUBLE | X | 100513002/MSDS | |||
| PROLINK MOSQUITO GROWTH FACTORS | - | NOCIF | INSECTICIDE | X | 100513001/MSDS | |||
| PROCAP AV | - | TOXIQUE/CORROSIF | ACIDE | X | 97.11.10.001 | |||
| PROCIV 300 | - | CORROSIF | ACIDE | X | 97.11.10.001 | |||
| PRODESIN SF | - | SENSIBILISANT, CORROSIF | REDUCTEUR | X | 130315001/MSDS | |||
| PRIMASEPT MED | - | IRRITANT / INFLAMMABLE | X | 06,06,14,001/MSDS | ||||
| PREVENTOL GDA/IT | - | CORROSIF,SENSIBILISANT | BIOCIDE | X | 091116002/MSDS | |||
| PREVENTOL CMK | 59-50-7 | TOXIQUE/IRRITANT | X | 97.04.08.001 | ||||
| PREPARKER 43B | - | X | 99,11,02,004 | |||||
| PREPARKER 43A | - | X | 99,11,02,007 | |||||
| Préparateur de surface P50 | - | INFLAMMABLE, IRRITANT | SOLVANT PEINTURE | X | 080326006/FDS | |||
| PRAESTOL 2640 | - | COPOLYMERE ACRYLIQUE | X | 99,09,20,001 | ||||
